<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galería archivos - Mancomunidad Copan Ch&#039;orti&#039;</title>
	<atom:link href="https://www.copanchorti.org/type/gallery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>- Promoviendo el Desarrollo de la Región Ch&#039;orti&#039;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 18:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Mancomunidad Copanch´orti´ recibe importante  visita del Grupo de Donantes G13, Vicepresidente de Guatemala, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, y representante del BID en Guatemala</title>
		<link>https://www.copanchorti.org/mancomunidad-copanchorti-recibe-importante-visita-del-grupo-de-donantes-g13-vicepresidente-de-guatemala-ministro-de-ambiente-y-recursos-naturales-y-representante-del-bid-en-guatemala/</link>
					<comments>https://www.copanchorti.org/mancomunidad-copanchorti-recibe-importante-visita-del-grupo-de-donantes-g13-vicepresidente-de-guatemala-ministro-de-ambiente-y-recursos-naturales-y-representante-del-bid-en-guatemala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 18:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recuperación y adaptación climática Ch'orti']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manco2021.switchgt.com/?p=5935</guid>

					<description><![CDATA[<div></div><p>En el marco de la agenda de reuniones del Grupo de Donantes G13, bajo la Presidencia Pro Tempore a cargo de Suiza, se programó una visita de campo y diálogo con representantes de los gobiernos locales y comunitarios de San Juan Ermita, Jocotán, Camotán y Olopa los cuales conforma el territorio de cobertura de la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.copanchorti.org/mancomunidad-copanchorti-recibe-importante-visita-del-grupo-de-donantes-g13-vicepresidente-de-guatemala-ministro-de-ambiente-y-recursos-naturales-y-representante-del-bid-en-guatemala/">Mancomunidad Copanch´orti´ recibe importante  visita del Grupo de Donantes G13, Vicepresidente de Guatemala, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, y representante del BID en Guatemala</a> se publicó primero en <a href="https://www.copanchorti.org">Mancomunidad Copan Ch&#039;orti&#039;</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.copanchorti.org/mancomunidad-copanchorti-recibe-importante-visita-del-grupo-de-donantes-g13-vicepresidente-de-guatemala-ministro-de-ambiente-y-recursos-naturales-y-representante-del-bid-en-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentación del Modelo de Adaptación Climática  -MAC- en el Encuentro Internacional de la Unión Iberoamericana</title>
		<link>https://www.copanchorti.org/presentacion-del-modelo-de-adaptacion-climatica-mac-en-el-encuentro-internacional-de-la-union-iberoamericana/</link>
					<comments>https://www.copanchorti.org/presentacion-del-modelo-de-adaptacion-climatica-mac-en-el-encuentro-internacional-de-la-union-iberoamericana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 16:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recuperación y adaptación climática Ch'orti']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manco2021.switchgt.com/?p=5733</guid>

					<description><![CDATA[<div></div><p>Los participantes procedentes de diferentes ciudades españolas e iberoamericanas, debatirán sobre los objetivos de Desarrollo Sostenible como uno de los grandes retos para el futuro de los municipios. El Ing. Mario Lemus, Alcalde Municipal de San Juan Ermita y Presidente de la Mancomunidad CopanCh’orti participa en el encuentro internacional de la Unión Iberoamericana de Municipalitas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.copanchorti.org/presentacion-del-modelo-de-adaptacion-climatica-mac-en-el-encuentro-internacional-de-la-union-iberoamericana/">Presentación del Modelo de Adaptación Climática  -MAC- en el Encuentro Internacional de la Unión Iberoamericana</a> se publicó primero en <a href="https://www.copanchorti.org">Mancomunidad Copan Ch&#039;orti&#039;</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.copanchorti.org/presentacion-del-modelo-de-adaptacion-climatica-mac-en-el-encuentro-internacional-de-la-union-iberoamericana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taller de creación de capacidades locales a líderes comunitarios, miembros de las escuelas de campo (ECA&#8217;s) y personal técnico.</title>
		<link>https://www.copanchorti.org/taller-de-creacion-de-capacidades-locales-a-lideres-comunitarios-miembros-de-las-escuelas-de-campo-ecas-y-personal-tecnico/</link>
					<comments>https://www.copanchorti.org/taller-de-creacion-de-capacidades-locales-a-lideres-comunitarios-miembros-de-las-escuelas-de-campo-ecas-y-personal-tecnico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 22:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recuperación y adaptación climática Ch'orti']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manco2021.switchgt.com/?p=5180</guid>

					<description><![CDATA[<div></div><p>Con la participación de autoridades municipales de los 4 concejos que integran la Mancomunidad Copanch&#8217;orti&#8217; se da inicio al intercambio de experiencias entre comunitarios beneficiarios de Jocotán, Camotán y San Juan Ermita. En relación a las actividades de recuperación de gallina criolla local, recuperación y protección de bosques, red de bancos comunitarios de semillas y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.copanchorti.org/taller-de-creacion-de-capacidades-locales-a-lideres-comunitarios-miembros-de-las-escuelas-de-campo-ecas-y-personal-tecnico/">Taller de creación de capacidades locales a líderes comunitarios, miembros de las escuelas de campo (ECA&#8217;s) y personal técnico.</a> se publicó primero en <a href="https://www.copanchorti.org">Mancomunidad Copan Ch&#039;orti&#039;</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.copanchorti.org/taller-de-creacion-de-capacidades-locales-a-lideres-comunitarios-miembros-de-las-escuelas-de-campo-ecas-y-personal-tecnico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continua la recuperación exitosa de aves criollas de cuello desnudo</title>
		<link>https://www.copanchorti.org/continua-la-recuperacion-exitosa-de-aves-criollas-de-cuello-desnudo/</link>
					<comments>https://www.copanchorti.org/continua-la-recuperacion-exitosa-de-aves-criollas-de-cuello-desnudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 23:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recuperación y adaptación climática Ch'orti']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manco2021.switchgt.com/?p=5151</guid>

					<description><![CDATA[<div></div><p>La entrega numero 79 de aves criollas de cuello desnudo fue realizada en el caserío El Jobo, Pacrén, Jocotán. Con los lotes aviares entregados en esta ocasión ya son 33,340 aves reintroducidas en comunidades de la región Ch’orti’ (Jocotán, Camotán y San Juan Ermita). 48 familias fueron beneficiadas con un total de 576 aves, por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.copanchorti.org/continua-la-recuperacion-exitosa-de-aves-criollas-de-cuello-desnudo/">Continua la recuperación exitosa de aves criollas de cuello desnudo</a> se publicó primero en <a href="https://www.copanchorti.org">Mancomunidad Copan Ch&#039;orti&#039;</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.copanchorti.org/continua-la-recuperacion-exitosa-de-aves-criollas-de-cuello-desnudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intercambio de experiencias entre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, representantes del BID-FOMIN y autoridades de la Mancomunidad Copanch’orti’</title>
		<link>https://www.copanchorti.org/intercambio-de-experiencias-entre-el-ministerio-de-ambiente-y-recursos-naturales-marn-representantes-del-bid-fomin-y-autoridades-de-la-mancomunidad-copanchorti/</link>
					<comments>https://www.copanchorti.org/intercambio-de-experiencias-entre-el-ministerio-de-ambiente-y-recursos-naturales-marn-representantes-del-bid-fomin-y-autoridades-de-la-mancomunidad-copanchorti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 17:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recuperación y adaptación climática Ch'orti']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manco2021.switchgt.com/?p=5103</guid>

					<description><![CDATA[<div></div><p>Los días viernes 1 y sábado 2 de julio de 2016 el señor Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales –MARN- Dr. Sydney Samuels, acompañado de su Viceministro Alfonso Alonso y otros miembros de su gabinete, visitaron la región Ch’orti’ con la finalidad de compartir experiencias sobre el proyecto: “Recuperación del capital natural del corredor [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.copanchorti.org/intercambio-de-experiencias-entre-el-ministerio-de-ambiente-y-recursos-naturales-marn-representantes-del-bid-fomin-y-autoridades-de-la-mancomunidad-copanchorti/">Intercambio de experiencias entre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, representantes del BID-FOMIN y autoridades de la Mancomunidad Copanch’orti’</a> se publicó primero en <a href="https://www.copanchorti.org">Mancomunidad Copan Ch&#039;orti&#039;</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.copanchorti.org/intercambio-de-experiencias-entre-el-ministerio-de-ambiente-y-recursos-naturales-marn-representantes-del-bid-fomin-y-autoridades-de-la-mancomunidad-copanchorti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Medio ambiente, cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional”</title>
		<link>https://www.copanchorti.org/medio-ambiente-cambio-climatico-y-seguridad-alimentaria-y-nutricional/</link>
					<comments>https://www.copanchorti.org/medio-ambiente-cambio-climatico-y-seguridad-alimentaria-y-nutricional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 22:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mancomunidad Copanch'orti']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manco2021.switchgt.com/?p=5055</guid>

					<description><![CDATA[<div></div><p>La Mancomunidad Copanch´orti´ presentó la experiencia desarrollada en el «Modelo territorial de adaptación Climática», basada en la ejecución de 4 gobiernos locales (Jocotán, Camotán, San Juan Ermita y Olopa), el evento se realizó en el Crowne Plaza, donde participaron el Presidente y Vicepresidente de la República Guatemala, Presidente y Diputados del Parlamento Centroamericano, Embajadas (EE.UU, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.copanchorti.org/medio-ambiente-cambio-climatico-y-seguridad-alimentaria-y-nutricional/">“Medio ambiente, cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional”</a> se publicó primero en <a href="https://www.copanchorti.org">Mancomunidad Copan Ch&#039;orti&#039;</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.copanchorti.org/medio-ambiente-cambio-climatico-y-seguridad-alimentaria-y-nutricional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participación en el congreso nacional de lucha contra la degradación de tierras la desertificación y la sequia</title>
		<link>https://www.copanchorti.org/participacion-en-el-congreso-nacional-de-lucha-contra-la-degradacion-de-tierras-la-desertificacion-y-la-sequia/</link>
					<comments>https://www.copanchorti.org/participacion-en-el-congreso-nacional-de-lucha-contra-la-degradacion-de-tierras-la-desertificacion-y-la-sequia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 22:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mancomunidad Copanch'orti']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manco2021.switchgt.com/?p=5051</guid>

					<description><![CDATA[<div></div><p>El Departamento de lucha contra la Degradación de Tierras, la Desertificación y la Sequía en Guatemala -DTDESEQ-, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-. En conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación (17 de junio), se organizó “Congreso Nacional sobre Medidas de lucha contra la Degradación de Tierras, la Desertificación y la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.copanchorti.org/participacion-en-el-congreso-nacional-de-lucha-contra-la-degradacion-de-tierras-la-desertificacion-y-la-sequia/">Participación en el congreso nacional de lucha contra la degradación de tierras la desertificación y la sequia</a> se publicó primero en <a href="https://www.copanchorti.org">Mancomunidad Copan Ch&#039;orti&#039;</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.copanchorti.org/participacion-en-el-congreso-nacional-de-lucha-contra-la-degradacion-de-tierras-la-desertificacion-y-la-sequia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Mancomunidad Copanch&#8217;orti&#8217; apoya el proceso de Microfranquicias en Guatamala.</title>
		<link>https://www.copanchorti.org/la-mancomunidad-copanchorti-apoya-el-proceso-de-microfranquicias-en-guatamala/</link>
					<comments>https://www.copanchorti.org/la-mancomunidad-copanchorti-apoya-el-proceso-de-microfranquicias-en-guatamala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 19:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recuperación y adaptación climática Ch'orti']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manco2021.switchgt.com/?p=5030</guid>

					<description><![CDATA[<div></div><p>La Mancomunidad Copanch´orti´ participó en el evento de cierre del proyecto de Microfranquicias, ejecutado por Word Visión Guatemala con fondos del BID-FOMIN, recibiendo un reconocimiento por formar parte de la historia de las Microfranquicias en Guatemala, como una herramienta para la diversificación productiva, obtención de proteína de origen animal para combatir la desnutrición y generación [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.copanchorti.org/la-mancomunidad-copanchorti-apoya-el-proceso-de-microfranquicias-en-guatamala/">La Mancomunidad Copanch&#8217;orti&#8217; apoya el proceso de Microfranquicias en Guatamala.</a> se publicó primero en <a href="https://www.copanchorti.org">Mancomunidad Copan Ch&#039;orti&#039;</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.copanchorti.org/la-mancomunidad-copanchorti-apoya-el-proceso-de-microfranquicias-en-guatamala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recuperación genética de gallina criolla cuello desnudó</title>
		<link>https://www.copanchorti.org/recuperacion-genetica-de-gallina-criolla-cuello-desnudo/</link>
					<comments>https://www.copanchorti.org/recuperacion-genetica-de-gallina-criolla-cuello-desnudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 22:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recuperación y adaptación climática Ch'orti']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manco2021.switchgt.com/?p=5013</guid>

					<description><![CDATA[<div></div><p>En la comunidad de Lantiquín del municipio de Camotán, se realizó la entrega No. 76 de aves criollas de cuello desnudo “gallina peluca”, dando continuidad a la recuperación genética de estas aves en la región Ch’orti’ de Chiquimula. Realizada por el proyecto “Recuperación del capital natural del corredor seco y adaptación climática de su población”, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.copanchorti.org/recuperacion-genetica-de-gallina-criolla-cuello-desnudo/">Recuperación genética de gallina criolla cuello desnudó</a> se publicó primero en <a href="https://www.copanchorti.org">Mancomunidad Copan Ch&#039;orti&#039;</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.copanchorti.org/recuperacion-genetica-de-gallina-criolla-cuello-desnudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participación de la Mancomunidad Copanch´orti´ en reunión de la Red del PINPEP con Junta Directiva del INAB</title>
		<link>https://www.copanchorti.org/participacion-de-la-mancomunidad-copanchorti-en-reunion-de-la-red-del-pinpep-con-junta-directiva-del-inab/</link>
					<comments>https://www.copanchorti.org/participacion-de-la-mancomunidad-copanchorti-en-reunion-de-la-red-del-pinpep-con-junta-directiva-del-inab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 20:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recuperación y adaptación climática Ch'orti']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manco2021.switchgt.com/?p=4975</guid>

					<description><![CDATA[<div></div><p>La Mancomunidad Copanch´orti´ participó en la reunión entre la Red Nacional de Comunidades Beneficiadas del PINPEP, Junta Directiva del INAB y el Lic. Víctor Martínez quien ocupa actualmente el cargo de Viceministro de Administración Financiera del MINFIN; la reunión se realizó el día 08 de junio del presente año en las instalaciones del Salón del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.copanchorti.org/participacion-de-la-mancomunidad-copanchorti-en-reunion-de-la-red-del-pinpep-con-junta-directiva-del-inab/">Participación de la Mancomunidad Copanch´orti´ en reunión de la Red del PINPEP con Junta Directiva del INAB</a> se publicó primero en <a href="https://www.copanchorti.org">Mancomunidad Copan Ch&#039;orti&#039;</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.copanchorti.org/participacion-de-la-mancomunidad-copanchorti-en-reunion-de-la-red-del-pinpep-con-junta-directiva-del-inab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boletín informativo «Recuperación del capital natural del corredor seco y adaptación climática de su población» ATN/ME-13563-GU</title>
		<link>https://www.copanchorti.org/boletin-informativo-recuperacion-del-capital-natural-del-corredor-seco-y-adaptacion-climatica-de-su-poblacion-atnme-13563-gu/</link>
					<comments>https://www.copanchorti.org/boletin-informativo-recuperacion-del-capital-natural-del-corredor-seco-y-adaptacion-climatica-de-su-poblacion-atnme-13563-gu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 16:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recuperación y adaptación climática Ch'orti']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manco2021.switchgt.com/?p=4952</guid>

					<description><![CDATA[<div></div><p>Descargar versión PDF en el siguiente enlace: Boletin Manco-BID 5</p>
<p>La entrada <a href="https://www.copanchorti.org/boletin-informativo-recuperacion-del-capital-natural-del-corredor-seco-y-adaptacion-climatica-de-su-poblacion-atnme-13563-gu/">Boletín informativo «Recuperación del capital natural del corredor seco y adaptación climática de su población» ATN/ME-13563-GU</a> se publicó primero en <a href="https://www.copanchorti.org">Mancomunidad Copan Ch&#039;orti&#039;</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.copanchorti.org/boletin-informativo-recuperacion-del-capital-natural-del-corredor-seco-y-adaptacion-climatica-de-su-poblacion-atnme-13563-gu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recuperación genética de gallina criolla «peluca» en Camotán</title>
		<link>https://www.copanchorti.org/recuperacion-genetica-de-gallina-criolla-peluca-en-camotan/</link>
					<comments>https://www.copanchorti.org/recuperacion-genetica-de-gallina-criolla-peluca-en-camotan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 21:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recuperación y adaptación climática Ch'orti']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manco2021.switchgt.com/?p=4933</guid>

					<description><![CDATA[<div></div><p>En la comunidad de Pitahaya Camotán, se realizó la entrega No. 72 de lotes aviares de gallina criolla (peluca), y con esto se da continuidad a las entregas programadas para el año 3 del proyecto: “Recuperación del capital natural del corredor seco y adaptación climática de su población”. En dicho evento participó el Señor Alcalde [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.copanchorti.org/recuperacion-genetica-de-gallina-criolla-peluca-en-camotan/">Recuperación genética de gallina criolla «peluca» en Camotán</a> se publicó primero en <a href="https://www.copanchorti.org">Mancomunidad Copan Ch&#039;orti&#039;</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.copanchorti.org/recuperacion-genetica-de-gallina-criolla-peluca-en-camotan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bancos de semillas de maíz y frijol una alternativa de producción sostenible en la región Ch’orti’</title>
		<link>https://www.copanchorti.org/bancos-de-semillas-de-maiz-y-frijol-una-alternativa-de-produccion-sostenible-en-la-region-chorti/</link>
					<comments>https://www.copanchorti.org/bancos-de-semillas-de-maiz-y-frijol-una-alternativa-de-produccion-sostenible-en-la-region-chorti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 22:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recuperación y adaptación climática Ch'orti']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manco2021.switchgt.com/?p=4908</guid>

					<description><![CDATA[<div></div><p>Se inicia proceso de comercialización de semillas criollas y mejoradas de maíz y frijol en la región Ch’orti’, las cuales se pueden adquirir en las comunidades de Chantiago, El Rodeo, Chagüitón, Dos Quebradas, en el municipio de Camotán, así como en la comunidad de Canapará Abajo, Jocotán, con esto se desarrolla un modelo de comercialización [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.copanchorti.org/bancos-de-semillas-de-maiz-y-frijol-una-alternativa-de-produccion-sostenible-en-la-region-chorti/">Bancos de semillas de maíz y frijol una alternativa de producción sostenible en la región Ch’orti’</a> se publicó primero en <a href="https://www.copanchorti.org">Mancomunidad Copan Ch&#039;orti&#039;</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.copanchorti.org/bancos-de-semillas-de-maiz-y-frijol-una-alternativa-de-produccion-sostenible-en-la-region-chorti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primer entrega del tercer de ejecución del proyecto “Recuperación del capital natural del corredor seco y adaptación climática de su población”</title>
		<link>https://www.copanchorti.org/primera-entrega-del-tercer-de-ejecucion-del-proyecto-recuperacion-del-capital-natural-del-corredor-seco-y-adaptacion-climatica-de-su-poblacion/</link>
					<comments>https://www.copanchorti.org/primera-entrega-del-tercer-de-ejecucion-del-proyecto-recuperacion-del-capital-natural-del-corredor-seco-y-adaptacion-climatica-de-su-poblacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 03:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recuperación y adaptación climática Ch'orti']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manco2021.switchgt.com/?p=4880</guid>

					<description><![CDATA[<div></div><p>En la comunidad de Pacrén Jocotán, Sector La Escuela se realizó la entrega número de 70 de aves criollas de cuello desnudo (gallina peluca), y con esto se dio inicio a las entregas programadas para el tercer año de ejecución del proyecto: “Recuperación del capital natural del corredor seco y adaptación climática de su población” [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.copanchorti.org/primera-entrega-del-tercer-de-ejecucion-del-proyecto-recuperacion-del-capital-natural-del-corredor-seco-y-adaptacion-climatica-de-su-poblacion/">Primer entrega del tercer de ejecución del proyecto “Recuperación del capital natural del corredor seco y adaptación climática de su población”</a> se publicó primero en <a href="https://www.copanchorti.org">Mancomunidad Copan Ch&#039;orti&#039;</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.copanchorti.org/primera-entrega-del-tercer-de-ejecucion-del-proyecto-recuperacion-del-capital-natural-del-corredor-seco-y-adaptacion-climatica-de-su-poblacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reunión entre docentes, alumnos, padres de familia con Autoridades Locales y Autoridades Departamentales del MINEDUC</title>
		<link>https://www.copanchorti.org/reunion-entre-docentes-alumnos-padres-de-familia-con-autoridades-locales-y-autoridades-departamentales-del-mineduc/</link>
					<comments>https://www.copanchorti.org/reunion-entre-docentes-alumnos-padres-de-familia-con-autoridades-locales-y-autoridades-departamentales-del-mineduc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 20:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mancomunidad Copanch'orti']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manco2021.switchgt.com/?p=4862</guid>

					<description><![CDATA[<div></div><p>El día 18 de mayo de 2016, se realizó una reunión entre docentes del Instituto Tecnológico de la Mancomunidad Copanch’orti’ -INTMECH-, Alcalde Municipal de Jocotán; José Fernando Carrera, Autoridades Departamentales del Ministerio de Educación, padres de familia, alumnos y representante de la Mancomunidad Copanch’orti’ Ing. Adolfo Vásquez Manchamé. En dicha reunión se evalúa el avance en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.copanchorti.org/reunion-entre-docentes-alumnos-padres-de-familia-con-autoridades-locales-y-autoridades-departamentales-del-mineduc/">Reunión entre docentes, alumnos, padres de familia con Autoridades Locales y Autoridades Departamentales del MINEDUC</a> se publicó primero en <a href="https://www.copanchorti.org">Mancomunidad Copan Ch&#039;orti&#039;</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.copanchorti.org/reunion-entre-docentes-alumnos-padres-de-familia-con-autoridades-locales-y-autoridades-departamentales-del-mineduc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentación de las intervenciones de la Junta de Andalucía en la región Ch’orti’</title>
		<link>https://www.copanchorti.org/presentacion-de-las-intervenciones-de-la-junta-de-andalucia-en-la-region-chorti/</link>
					<comments>https://www.copanchorti.org/presentacion-de-las-intervenciones-de-la-junta-de-andalucia-en-la-region-chorti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 21:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mancomunidad Copanch'orti']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manco2021.switchgt.com/?p=4850</guid>

					<description><![CDATA[<div></div><p>Estas fueron realizadas basadas en el plan estratégico de la Mancomunidad Copanch’orti’ y fundamentadas en el plan de Desarrollo Rural Integral de la Región –PNDRI- las acciones de la Junta de Andalucía estarán enfocadas en mejoramiento de vivienda, seguridad alimentaria, producción agropecuaria y el fortalecimiento de las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria (COMUSAN). Se contó [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.copanchorti.org/presentacion-de-las-intervenciones-de-la-junta-de-andalucia-en-la-region-chorti/">Presentación de las intervenciones de la Junta de Andalucía en la región Ch’orti’</a> se publicó primero en <a href="https://www.copanchorti.org">Mancomunidad Copan Ch&#039;orti&#039;</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.copanchorti.org/presentacion-de-las-intervenciones-de-la-junta-de-andalucia-en-la-region-chorti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visita Red de Mancomunidades de la Región Trinacional, Guatemala, El Salvador y Honduras.</title>
		<link>https://www.copanchorti.org/visita-red-de-mancomunidades-de-la-region-trinacional-guatemala-el-salvador-y-honduras/</link>
					<comments>https://www.copanchorti.org/visita-red-de-mancomunidades-de-la-region-trinacional-guatemala-el-salvador-y-honduras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 18:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recuperación y adaptación climática Ch'orti']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manco2021.switchgt.com/?p=4821</guid>

